2022 FORD FOCUS 1.5 EcoBlue Business (Automata)
Autó nettó ára:
6 055 118 Ft
Áfa összege:
1 634 882 Ft
Autó bruttó ár:
7 690 000 Ft
20%-tól elvihető
20%-tól elvihető
Átírási díj:
102 975 Ft
Kereskedői díj:
65 000 Ft
Garancia díj [1 év Garancia Mini]:
csomag módosítása
77 000 Ft
További részletekért a Kocsiguru Garanciáról kattintson ide!
| Csomag neve | Maximális finanszírozás | Garancia díja | |
|---|---|---|---|
| Csak a törvényi szavatosságot választom | |||
| Garancia Mini | 875000 Ft | 77000 Ft | |
| Garancia Maxi | 1750000 Ft | 154000 Ft | |
| Garancia Premium | 2625000 Ft | 246400 Ft |
Összesen:
7 934 975 Ft
Év
2022
Km. állás
35 795 Km
Motor
1499 cm³
Hajtás
Első kerék
Teljesítmény
88 kW
| gyártó: | FORD |
| Model: | FOCUS |
| Típus: | Focus 1.5 EcoBlue Business (Automata) [kombi, 120 LE, 2018.09. – 2021.12.] |
| Üzemanyag: | Dízel |
| Váltó: | 8 fokozat automata |
| Meghajtás: | Első kerék |
| Kategória: | Kombi |
| Rendszám: | AAAQ474 |
| Első nyilvántartásba vétel: | 2022.07.25. |
| Műszaki vizsga érvényessége: | 2026.07.25. |
| Alvázszám: | WF0PXXGCHPNJ63887 |
| Ajtók száma: | 5 |
| Szállítható szem. száma: | 5 |
| Saját tömeg: | 1413 kg |
| Össztömeg: | 1955 kg |
| Mióta van a tulajnál: | 2022.07.25. |
| Első magyarországi nyilvántartásba vétel: | 2022.07.25. |
Autó nettó ára:
6 055 118 Ft
Áfa összege:
1 634 882 Ft
Autó bruttó ár:
7 690 000 Ft
20%-tól elvihető
20%-tól elvihető
Átírási díj:
102 975 Ft
Kereskedői díj:
65 000 Ft
Garancia díj [1 év Garancia Mini]:
csomag módosítása
77 000 Ft
További részletekért a Kocsiguru Garanciáról kattintson ide!
| Csomag neve | Maximális finanszírozás | Garancia díja | |
|---|---|---|---|
| Csak a törvényi szavatosságot választom | |||
| Garancia Mini | 875000 Ft | 77000 Ft | |
| Garancia Maxi | 1750000 Ft | 154000 Ft | |
| Garancia Premium | 2625000 Ft | 246400 Ft |
Összesen:
7 934 975 Ft
Dokumentumok
Esztétkai állapotlap:
Műszaki állapotlap:
Kapcsolattartó