VOLVO XC90 Dízel 8 fokozat automata
Autó ára:
9 490 000 Ft
Átírási díj:
158 075 Ft
Kereskedői díj:
50 000 Ft
Garancia díj [1 év Garancia Mini]:
100 800 Ft
Összesen:
9 798 875 Ft
Évjárat
2016
Km. óra állás
179387 Km
Motor
1969 cm³
Hajtás
Kapcsolható összkerék
Teljesítmény
173 kW
Gyártó: | VOLVO |
Modell: | XC90 |
Típus: | XC90 2.0 [B5] MHEV Momentum Pro Geartronic [5 ajtós, 235 LE, 2019.02. – 2021.12.] |
Üzemanyag: | Dízel |
Váltó: | 8 fokozat automata |
Meghajtás: | Kapcsolható összkerék |
Kategória: | Városi terepjáró (crossover) |
Rendszám: | NWB710 |
Első nyilvántartásba vétel: | 2016.10.12 |
Műszaki vizsga érvényessége: | 2026.10.12 |
Alvázszám: | YV1LC68BCH1131730 |
Ajtók száma: | 5 |
Szállítható szem. száma: | 5 |
Saját tömeg: | 2052 kg |
Össztömeg: | 2670 kg |
Mióta van a tulajnál: | 2016.10.12 |
Első magyarországi nyilvántartásba vétel: | 2016.10.12 |
Autó ára:
9 490 000 Ft
Átírási díj:
158 075 Ft
Kereskedői díj:
50 000 Ft
Garancia díj [1 év Garancia Mini]:
100 800 Ft
Összesen:
9 798 875 Ft
Dokumentumok
Esztétkai állapotlap:
Műszaki állapotlap: